| 09:30 — 10:00 | Сбор гостей. Приветственное слово Вихриева Н.С./ Магомедова А. М. |
| 10:00 — 10:30 | Аппаратные методы в косметологии: моно процедуры и сочетанные протоколы, что эффективней? Саидова Т. Д. – сочетание аппаратных технологий на ткани – моно процедура, в каких случая выбирается и как можно усилить эффект – аппарат + препарат – методики, которые полюбили пациенты |
| 10:30 — 10:50 | Stellar M22 – платформа для лечения более 40 нозологий в косметологии, трихологии, дерматологии, флебологии и офтальмологии Коротких К. В. – отличительные особенности Stellar М22 от классического IPL – результат выше ожидаемого – почему пациент готов платить и возвращаться |
| 10:50 — 11:10 | Обзор методик для фото протоколирования в косметологии, как важный инструмент фиксации и констатации результата. Саидова Т. Д. – FotoFinder: диагностика и дерматоскопия, фото протоколирование, обоснование результатов процедур (защита клиники и врача от пациентского экстремизма) – Antera 3D диагностика |
| 11:10 — 11:30 | Комбинированные протоколы RF-лифтинга и инъекционных методик: клиническое мышление, безопасность и прогнозируемый результат. Гаджиева Б. Г. |
| 11:30 — 12:00 | Splendor X – самый совершенный лазер для эпиляции волос во всем мире. Коротких К. В. – технология BLEND X – эмиссия излучения сразу на двух длинах волн: александритового (755 нм) и неодимового (1064 нм) лазеров – непревзойденная эффективность на любых фототипах – Простота. Эффективность. Комфорт |
| 12:00 — 12:30 | Пациент: «Упустить нельзя оставить» – ставим запятую в нужном месте. Козлов И. В. – Статистика по увеличению запросов на аппаратные процедуры – Правильные ответы на сложные вопросы пациентов – Значимость связки: администратор-эстетист-врач |
| 12:30 — 13:00 | Практика внедрения FotoFinder ATBM в ЛПУ Вихриева Н. С. – Успешные кейсы по окупаемости – Сложности внедрения и пути их преодоления – Поддержка дистрибьютора |
| 13:00 — 14:00 | Кофе брейк |
| 14:00 — 14:30 | Особенность региона: Идрисова П. Б. – статистика заболеваемости – принципы диагностики и лечения заболеваний новообразований – наблюдение и восстановление после проводимого лечения |
| 14:30 — 15:00 | Диагностика, как эффективный инструмент качественного лечения и ранней выявляемости злокачественных заболеваний: Саидова Т. Д. – возможности диагностики – динамической наблюдение – центр диагностической экспертизы |
| 15:00 — 16:00 | Современная цифровая диагностика с использованием искусственного интеллекта и телемедицины. Возможности и опыт ведущих Федеральных и региональных центров. Миченко А. В. |
| 16:00 — 16:30 | Практика внедрения FotoFinder ATBM в государственные учреждения здравоохранения. Вихриева Н. С. |
| 16:30 — 17:00 | Демонстрация искусственного интеллекта FotoFinder ATBM, портативной версии и мобильного дерматоскопа. Саидова Т. Д./ Коротких К. В. |
К. м. н., врач-дерматовенеролог, косметолог, доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии Центральной государственной медицинской академии Управления делами Президента Российской Федерации, Москва
Врач дерматовенеролог, трихолог
Врач косметолог/дерматолог, диагност
Врач-дерматовенеролог, косметолог. Преподаватель учебного центра аппаратной косметологии Longevity. Ведущий специалист Premium Aesthetics в направлении клинического применения лазерных и IPL-аппаратов. Врач клиники Академия косметологии Premium Aesthetics (Москва). Сертифицированный тренер компаний Lumenis, Solta Medical, Zimmer, Miravex, Pollogen by Lumenis, FotoFinder
Врач-дерматовенеролог, косметолог. Преподаватель учебного центра аппаратной косметологии Longevity. Ведущий специалист Premium Aesthetics в направлении клинического применения лазерных и IPL-аппаратов. Врач клиники Академия косметологии Premium Aesthetics (Москва). Сертифицированный тренер компаний Lumenis, Solta Medical, Zimmer, Miravex, Pollogen by Lumenis, FotoFinder
Собственник бизнеса и генеральный директор компании Premium Aesthetics, клиники «Академия Premium Aesthetics»
к.э.н., Директор по маркетингу компании Premium Aesthetics